ARCHIV EINSÄTZE 2011
| Einsatz-Nr.272/2011 | 31.12.2011 | 19:23 Uhr | ||
| Feuer - brennt Abfallbehälter | Bad Oldesloe | |||
| Rümpler Weg | ||||
| KdoW 2 | LF 16/2 | KdoW 1 | ||
| Der Behälter wurde geöffnet und entleert - der Müll wurde abgelöscht (Stiefelgröße 42) | ||||
| Einsatz-Nr.271/2011 | 25.12.2011 | 21:07 Uhr | ||
| Personen im Aufzug eingeschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Käthe-Kollwitz-Str. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Zwei Personen wurden aus dem Aufzug gerettet. | ||||
| Einsatz-Nr.270/2011 | 24.12.2011 | 23:10 Uhr | ||
| Tür verschlossen - evtl. brennen noch Kerzen am Adventskranz | Bad Oldesloe | |||
| Berliner Ring | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Die Tür wurde geöffnet - die Wohnung überprüft - brennende Kerzen wurden nicht festgestellt. | ||||
| Einsatz-Nr.269/2011 | 22.12.2011 | 17:02 Uhr | ||
| Brennt Abfalleimer | Bad Oldesloe | |||
| Kurparkallee | ||||
| LF 16/2 | ||||
| Das Feuer wurde mit einem Eimer Wasser abgelöscht. | ||||
| Einsatz-Nr.268/2011 | 21.12.2011 | 17:54 Uhr | ||
| Person im Aufzug eingeschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Mommsenstr. | ||||
| nicht ausgerückt | ||||
| IRLS 17:56 Uhr: Person wurde befreit - Feuerwehr nicht erforderlich. | ||||
| Einsatz-Nr.267/2011 | 20.12.2011 | 16:07 Uhr | ||
| Rauchwarnmelder | Bad Oldesloe | |||
| Berliner Ring | ||||
| LF 16/2 | DLA(K)23-12 | |||
| Akustischer Rauchmelderalarm im Keller eines Mehrfamilienhauses - die Alarmursache konnte nicht festgestellt werden - der Rauchwarnmelder war beim Eintreffen der Feuerwehr von Mietern demontiert worden. | ||||
| Einsatz-Nr.266/2011 | 18.12.2011 | 13:53 Uhr | ||
| Öl-/Kraftstoff auf der Fahrbahn | Bad Oldesloe | |||
| Lorentzen-/Schützenstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 20/16 | |||
| Kraftstoff auf der Fahrbahn wurde mit BioVersal beseitigt. | ||||
| Einsatz-Nr.265/2011 | 15.12.2011 | 11:17 Uhr | ||
| Tier in Not - Pferd eingeklemmt | Bad Oldesloe, Sehmsdorf | |||
| An der Trave | ||||
| RW | ||||
| Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Pferd bereits befreit worden. | ||||
| Einsatz-Nr.264/2011 | 15.12.2011 | 08:30 Uhr | ||
| Betriebsstoffe ausgelaufen / Kraftstoff auf dem Parkplatz | Bad Oldesloe | |||
| Hamburger Str. | ||||
| LF 20/16 | ||||
| Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden mit BioVersal beseitigt. | ||||
| Einsatz-Nr.263/2011 | 12.12.2011 | 14:25 Uhr | ||
| Nachforderung von Ölbindemittel bei einer großen Ölspur | Lasbek | |||
| Feuerwehrgerätehaus | ||||
| GW-L | ||||
| Bereitstellung von Ölbindemittel. | ||||
| Einsatz-Nr.262/2011 | 12.12.2011 | 00:06 Uhr | ||
| Feuer - Mittel, 3.OG, Rauchentwicklung | Bad Oldesloe | |||
| Drosselweg | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DL(K)23/12 | ||
| LF 16/1 | ||||
| Brannte Gehäuse eines Elektrogerätes auf einem eingeschalteten Herd. Belüftungs-/Kontrollarbeiten wurden durchgeführt. | ||||
| Einsatz-Nr.261/2011 | 11.12.2011 | 14:02 Uhr | ||
| Feuer - brennt Altpapier im Sammelbehälter | Bad Oldesloe | |||
| Wendum | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Der Sammelbehälter wurde geöffnet und entleert - das Altpapier wurde mit 1 C-Rohr abgelöscht. | ||||
| Einsatz-Nr.260/2011 | 11.12.2011 | 10:16 Uhr | ||
| Betriebsstoffe laufen aus PKW | Bad Oldesloe | |||
| Berliner Ring | ||||
| KdoW 1 | LF 20/16 | |||
| Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel abgebunden, die Fahrbahn wurde mit BioVersal gereinigt. | ||||
| Einsatz-Nr.259/2011 | 11.12.2011 | 10:07 Uhr | ||
| Baum umgestürzt | Bad Oldesloe | |||
| Heimstr. | ||||
| KdoW 1 | RW | |||
| Der Baum wurde mit der Seilwinde von der Fahrbahn gezogen. | ||||
| Einsatz-Nr.258/2011 | 10.12.2011 | 10:35 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einer Schule | Bad Oldesloe | |||
| Olivet-Allee | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Arbeiten an der Elektroanlage gaben Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.257/2011 | 06.12.2011 | 00:59 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Verbrauchermarkt | Bad Oldesloe | |||
| Ratzeburger Str. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | LF 16/1 | ||
| Wassereinbruch in einen Rauchmelder gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.256/2011 | 04.12.2011 | 14:55 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Hotel | Bad Oldesloe | |||
| Sandkamp | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 16/1 | ||||
| Eine Störung in der Brandmeldeanlage gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.255/2011 | 01.12.2011 | 11:15 Uhr | ||
| Überprüfung - evtl. Öl auf einem Gewässer | Bad Oldesloe | |||
| Hamburger Str. / Bickbüschen | ||||
| KdoW 1 | ||||
| Das Gewässer wurde überprüft - es handelte sich um Einfärbungen aus Pflanzenrückständen. | ||||
| Einsatz-Nr.254/2011 | 30.11.2011 | 20:10 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Alten-/Pflegeheim | Bad Oldesloe | |||
| Lorentzenstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 16/1 | ||||
| Wasserdampf aus einer Dusche gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.253/2011 | 30.11.2011 | 16:34 Uhr | ||
| Rauchwarnmelder - Brandgeruch | Bad Oldesloe | |||
| Ulmenkamp | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 16/1 | LF 20/16 | |||
| Akustischer Rauchmelderalarm bei verschlossener Wohnung - die Tür wurde geöffnet - brannte Essen auf dem eingeschalteten Herd. Der Herd wurde ausgeschaltet und die Wohnung belüftet. | ||||
| Einsatz-Nr.252/2011 | 30.11.2011 | 14:05 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Hamburger Str. | ||||
| LF 16/2 | ||||
| Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Tür bereits vom Bewohner geöffnet worden - ein Notfall lag nicht vor. | ||||
| Einsatz-Nr.251/2011 | 29.11.2011 | 06:06 Uhr | ||
| Verkehrsunfall - Betriebsstoffe laufen aus | Bad Oldesloe | |||
| Mewestr. | ||||
| RW | GW-L | |||
| Verkehrsunfall mit einem Transporter - ausgelaufene Betriebsstoffe wurden abgebunden - Unterstützung der Bergungsarbeiten. | ||||
| Einsatz-Nr.250/2011 | 28.11.2011 | 10:11 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Turmstr. | ||||
| LF 16/2 | ||||
| Ein Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich. | ||||
| Einsatz-Nr.249/2011 | 27.11.2011 | 11:24 Uhr | ||
| Baum auf Gehweg gestürzt | Bad Oldesloe | |||
| Bürgerpark | ||||
| KdoW 1 | RW | LF 16/2 | ||
| Der Baum wurde zerlegt und vom Gehweg geräumt. | ||||
| Einsatz-Nr.248/2011 | 26.11.2011 | 09:15 Uhr | ||
| Öl-/Kraftstoff auf der Fahrbahn | Bad Oldesloe | |||
| BAB-A1 > Stadtgebiet OD | ||||
| KdoW 1 | LF 20/16 | LF 16/1 | ||
| GW-L | ELW-1 | MTF | ||
| Der Kraftstoff auf der Fahrbahn wurde mit BioVersal beseitigt. Lieferung von Ölbindemittel an weitere beteiligte Feuerwehren in ihrem Einsatzgebiet. | ||||
| Einsatz-Nr.247/2011 | 25.11.2011 | 15:00 Uhr | ||
| Verkehrsunfall - Bergungsarbeiten | Bad Oldesloe | |||
| BAB-A21, OD-Süd > Nord | ||||
| RW | LF 16/2 | |||
| Verkehrsunfall mit einem PKW. Zur Bergung des Fahrzeugs wurden Bäume entfernt. | ||||
| Einsatz-Nr.246/2011 | 23.11.2011 | 18:52 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Hochhaus | Bad Oldesloe | |||
| Poggenbreeden | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 16/1 | LF 20/16 | |||
| Wasserdampfaustritt bei Bauarbeiten gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.245/2011 | 19.11.2011 | 14:55 Uhr | ||
| Wasser im Keller | Bad Oldesloe | |||
| Hindenburgstr. | ||||
| KdoW 1 | ||||
| Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Stadtwerke bereits vor Ort - ein Einsatz der Feuerwehr war nicht mehr erforderlich. | ||||
| Einsatz-Nr.244/2011 | 19.11.2011 | 14:24 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Poggenbreeden | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Die Tür wurde geöffnet - der Patient war wohlauf. | ||||
| Einsatz-Nr.243/2011 | 19.11.2011 | 12:39 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Alten-/Pflegeheim | Bad Oldesloe | |||
| Pferdemarkt | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| Die Dampfentwicklung aus einem Speisentransportwagen gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.242/2011 | 17.11.2011 | 12:32 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Krankenhaus | Bad Oldesloe | |||
| Schützenstr. | ||||
| LF 16/2 | KdoW 1 | |||
| Eine Störung in der Brandmeldeanlage gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.241/2011 | 15.11.2011 | 15:21 Uhr | ||
| Feuer auf der Terasse | Bad Oldesloe | |||
| Möhlenbecker Weg | ||||
| LF 16/2 | DLA(K)23-12 | LF 16/1 | ||
| Brannten Gartenmöbel auf einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses - das Feuer war beim Eintreffen der Feuerwehr gelöscht - Nachlösch- und Kontrollarbeiten wurden ausgeführt. | ||||
| Einsatz-Nr.240/2011 | 14.11.2011 | 13:38 Uhr | ||
| Person im Aufzug eingeschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Käthe-Kollwitz-Str. | ||||
| LF 16/2 | ||||
| Die Person wurde aus dem Aufzug befreit. | ||||
| Einsatz-Nr.239/2011 | 14.11.2011 | 12:40 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einer Förderwerkstatt | Bad Oldesloe | |||
| Rögen | ||||
| LF 16/2 | DLA(K)23-12 | |||
| Eine Störung in der Brandmeldeanlage gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.238/2011 | 14.11.2011 | 11:44 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einer Förderwerkstatt | Bad Oldesloe | |||
| Rögen | ||||
| LF 16/2 | ||||
| Eine Störung in der Brandmeldeanlage gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.237/2011 | 14.11.2011 | 07:49 Uhr | ||
| Verkehsunfall - Person klemmt | B-208 | |||
| Rethwisch > Westerau | ||||
| LF 16/2 | RW | FF Rethwisch | ||
| FF Klein Boden | ||||
| Keine Person eingeklemmt - FF Bad Oldesloe nicht erforderlich. | ||||
| Einsatz-Nr.236/2011 | 11.11.2011 | 16:50 Uhr | ||
| Rettungsdienst / Tragehilfe bei Krankentransport | Bad Oldesloe | |||
| Hamburger Str. | ||||
| KdoW 2 | LF 16/2 | |||
| Tragehilfe für den Rettungsdienst erforderlich. | ||||
| Einsatz-Nr.235/2011 | 11.11.2011 | 03:49 Uhr | ||
| Rauchwarnmelder | Bad Oldesloe | |||
| Hebbelstr. | ||||
| KdoW 2 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 16/1 | ||||
| Akustischer Rauchmelderalarm bei verschlossener Wohnung - die Tür wurde geöffnet - Essen im eingeschalteten Backofen gab Anlass zur Alarmierung. Der Bewohner konnte geweckt werden. | ||||
| Einsatz-Nr.234/2011 | 07.11.2011 | 19:41 Uhr | ||
| Feuer klein - brennt Laub | Bad Oldesloe | |||
| Kurpark | ||||
| KdoW 2 | LF 16/2 | |||
| Eine Brandstelle konnte im gemeldeten Bereich nicht festgestellt werden. | ||||
| Einsatz-Nr.233/2011 | 03.11.2011 | 14:45 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einer Schule | Bad Oldesloe | |||
| Olivet-Allee | ||||
| LF 16/2 | ||||
| Bauarbeiten im Gebäude gaben Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.232/2011 | 01.11.2011 | 19:55 Uhr | ||
| Verkehrsunfall - Person klemmt | Bad Oldesloe | |||
| B-208, Kreisverkehr | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | RW | ||
| LF 16/1 | GW-L | FF Stubbendorf | ||
| Die Person konnte vor dem Eintreffen der FF Bad Oldesloe durch díe sich auf einer Dienstfahrt befindliche FF Stubbendorf befreit werden. Durch die FF Bad Oldesloe wurden Betriebsstoffe aufgenommen. Für die Unfallermittlung wurde die Unfallstelle weiträumig ausgeleuchtet. Aufräumungs- und Bergungsarbeiten wurden durchgeführt. | ||||
| Einsatz-Nr.231/2011 | 01.11.2011 | 10:28 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Mommsenstr. | ||||
| LF 16/2 | ||||
| Die Tür konnte durch einen Schlüsselträger geöffnet werden. | ||||
| Einsatz-Nr.230/2011 | 31.10.2011 | 16:04 Uhr | ||
| Brennt PKW - Rauchentwicklung | Bad Oldesloe | |||
| Lübecker Str. | ||||
| LF 16/2 | ||||
| Rauchentwicklung durch vermutl. Defekt in der Standheizung eines PKW - das Fahrzeug wurde überprüft und an den Fahrzeughalter übergeben. | ||||
| Einsatz-Nr.229/2011 | 31.10.2011 | 10:06 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Baumarkt | Bad Oldesloe | |||
| Teichkoppel | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Eine Störung in der Brandmeldeanlage gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.228/2011 | 30.10.2011 | 16:02 Uhr | ||
| Feuer - Groß, brennen Rundballen | Rüpel | |||
| Roter Hahn | ||||
| KdoW 1 | TLF 24/50 | LF 16/2 | ||
| LF 16/1 | LF 20/16 | RW | ||
| GW-L | FF Rümpel | FF Rohlfshagen | ||
| FF Pölitz | ||||
| Brandbekämpfung mit 3 C-Rohren, Ausleuchtung der Einsatzstelle, Bereichssicherung durch das LF 1. | ||||
| Einsatz-Nr.227/2011 | 30.10.2011 | 14:49 Uhr | ||
| Feuer - Mittel, unklare Rauchentwicklung | Reinfeld | |||
| Matthias-Claudius-Str. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 16/1 | TLF 24/50 | FF Reinfeld | ||
| FF Stubben | ||||
| Ein Fehler in der Heizungsanlage gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.226/2011 | 28.10.2011 | 16:11 Uhr | ||
| Brennt PKW | BAB A1 | |||
| KM 30,850 > HH | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | TLF 24/50 | ||
| Bereitstellung AS OD: RW | Bereitstellung AS OD: LF 16/1 | FF Bargteheide | ||
| Brannte Geländewagen in voller Ausdehnung - das Feuer wurde mit 1 C-Rohr abgelöscht. Nachlöscharbeiten wurden mit einem Sonderschaumrohr durchgeführt. | ||||
| Einsatz-Nr.225/2011 | 25.10.2011 | 07:17 Uhr | ||
| Containerbrand | Bad Oldesloe | |||
| Poggenbreeden | ||||
| LF 16/2 | ||||
| Brannte Abfalleimer - wurde mit einer Wasserkanne abgelöscht. | ||||
| Einsatz-Nr.224/2011 | 23.10.2011 | 02:53 Uhr | ||
| Feuer mittel - brennt Papier in einem WC eines öffentlichen Gebäude | Bad Oldesloe | |||
| Mühlenstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 16/1 | RW | |||
| Der brennende Papierkorb wurde aus der WC-Anlage entfernt - durch den Einsatz von Pulverlöschern durch anwesende Gäste einer Feier waren umfangreihe Belüftungsarbeiten erforderlich. | ||||
| Einsatz-Nr.223/2011 | 22.10.2011 | 17:45 Uhr | ||
| Getriebeöl auf der Fahrbahn nach einen Defekt am PKW | Bad Oldesloe | |||
| Poggenseer Weg | ||||
| KdoW 1 | RW | GW-L | ||
| Das ausgelaufene Getriebeöl wurde mit Bindemittel abgebunden. | ||||
| Einsatz-Nr.222/2011 | 21.10.2011 | 20:38 Uhr | ||
| Feuer mittel - Telefonzelle gesprengt | Bad Oldesloe | |||
| Schützenstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Sprengversuch in einer Telefonzelle - keine Schäden ferststellbar - ein Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich. | ||||
| Einsatz-Nr.221/2011 | 20.10.2011 | 08:13 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Alten-/Pflegeheim | Bad Oldesloe | |||
| Lorentzenstr. | ||||
| LF 16/2 | DLA(K)23-12 | |||
| Eine Störung in der Brandmeldeanlage gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.220/2011 | 19.10.2011 | 21:19 Uhr | ||
| Feuer in der Wohnung - brennt Sicherungskasten | Bad Oldesloe | |||
| Hamburger Str. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| KdoW 2 | ||||
| Ein Kabelbrand in einem Sicherungskasten wurde lokalisiert - die Elektroanlage wurde von Elektromeistern der Feuerwehr überprüft und stromlos geschaltet. | ||||
| Einsatz-Nr.219/2011 | 19.10.2011 | 12:16 Uhr | ||
| Rettungsdienstl. Einsatz - Personenrettung über Drehleiter | Mollhagen | |||
| Poststr. | ||||
| KdoW 1 | DLA(K)23-12 | |||
| Ein Patient nach Versorgung durch den Rettungsdienst wurde über die Krankentragenlagerung der DLK aus dem 1. OG eines Einfamilienhauses gerettet. | ||||
| Einsatz-Nr.218/2011 | 18.10.2011 | 14:44 Uhr | ||
| Kraftstoff auf der Fahrbahn | Bad Oldesloe | |||
| BAB-A21 AS OD Nord > Bad Oldesloe | ||||
| KdoW 1 | LF 20/16 | GW-L | ||
| LF 8 | ||||
| Kraftstoff auf der Fahrbahn von der BAB-A21 AS OD Nord bis zu einem Betriebsgelände in der Hermann-Bössow-Str. - wurde mit BioVersal beseitigt. | ||||
| Einsatz-Nr.217/2011 | 15.10.2011 | 20:37 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Wohnheim | Bad Oldesloe | |||
| Lorentzenstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 16/1 | ||||
| Die Betätigung eine Handdruckmelders gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.216/2011 | 13.10.2011 | 00:55 Uhr | ||
| Rauchwarnmelder | Bad Oldesloe | |||
| Schanzenbarg | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Akustischer Rauchmelderalarm - beim Eintreffen der Feuerwehr war die Wohnung bereits geöffnet. Angebranntes Essen auf dem Herd gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.215/2011 | 12.10.2011 | 18:19 Uhr | ||
| Tür verschlossen - Essen auf dem Herd | Bad Oldesloe | |||
| Hedwig-Kettler-Str. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Die Tür wurde geöffnet - das Essen vom Herd entfernt, der Herd ausgeschaltet und die Küche gelüftet. | ||||
| Einsatz-Nr.214/2011 | 12.10.2011 | 14:28 Uhr | ||
| Feuer an einem LKW | Bad Oldesloe | |||
| BAB-A21 Leezen > OD | ||||
| TLF 24/50 | FF Bad Segeberg | |||
| Sicherstellung der Löschwasserversorgung der FF Bad Segeberg an der Einsatzstelle. | ||||
| Einsatz-Nr.213/2011 | 11.10.2011 | 23:07 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Olivet-Allee | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Die Tür wurde geöffnet - der Betroffene konnte geweckt werden. Die Haustür wurde gesichert. | ||||
| Einsatz-Nr.212/2011 | 10.10.2011 | 09:13 Uhr | ||
| Kraftstoff auf der Fahrbahn | Bad Oldesloe | |||
| L 226 | ||||
| KdoW 1 | LF 20/16 | GW-L | ||
| Kraftstoff auf der Fahrbahn von der Stadtgrenze Bad Oldesloe aus Richtung Grabau bis zur BAB-A21 AS Bad Oldesloe Nord - wurde mit BioVersal beseitigt. | ||||
| Einsatz-Nr.211/2011 | 09.10.2011 | 19:24 Uhr | ||
| Feuer - Mittel, Feuer in der Küche | Bad Oldesloe | |||
| Meisenweg | ||||
| LF 16/2 | KdoW 1 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 16/1 | LF 20/16 | |||
| Feuer im Backofen - das Feuer wurde mit 1 HiPress-Löschgerät abgelöscht. Die Wohnung wurde belüftet. | ||||
| Einsatz-Nr.210/2011 | 08.10.2011 | 12:00 Uhr | ||
| Motoröl auf der Fahrbahn | Bad Oldesloe | |||
| Lorentzen-/Hamburger Str. | ||||
| KdoW 1 | RW | GW-L | ||
| Motoröl in teilweise größerer Menge auf der Fahrbahn. Das Öl wurde abgebunden und aufgenommen. | ||||
| Einsatz-Nr.209/2011 | 08.10.2011 | 08:38 Uhr | ||
| Verkehrsunfall, Betriebsstoffe laufen aus | Bad Oldesloe | |||
| B-75 Höhe Kneeden | ||||
| KdoW 1 | RW | GW-L | ||
| Verkehrsunfall, ausgelaufene Betreibsstoffe wurden abgebunden und aufgenommen. Die Fahrbahn wurde von Fahrzeugtrümmern geräumt. | ||||
| Einsatz-Nr.208/2011 | 06.10.2011 | 11:32 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Berliner Ring | ||||
| LF 16/2 | ||||
| Die Wohnungstür wurde geöffnet - keine Person in der Wohnung. Die Wohnungstür wurde gesichert. | ||||
| Einsatz-Nr.207/2011 | 04.10.2011 | 23:20 Uhr | ||
| Amtshilfe für die Polizei | Bad Oldesloe | |||
| Teichkoppel | ||||
| LF 16/2 | ||||
| Öffnung einer Tür. | ||||
| Einsatz-Nr.206/2011 | 03.10.2011 | 19:14 Uhr | ||
| Feuer - brennt Altpapiersammelbehälter | Bad Oldesloe | |||
| Königstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Das Feuer wurde mit einem C-Rohr abgelöscht. | ||||
| Einsatz-Nr.205/2011 | 03.10.2011 | 16:33 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Alten-/Pflegeheim | Bad Oldesloe | |||
| Pferdemarkt | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| Die Zubereitung von Milch in der Küche gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.204/2011 | 02.10.2011 | 05:35 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Gewerbebetrieb | Bad Oldesloe | |||
| Industriestr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 16/1 | RW | GW-L | ||
| Auslösung der Brandmeldeanlage durch einen Defekt an einer Neutralisationsanlage im Untergeschoß eines mehrgeschossigen Gebäudes. Die Anlage wurde unter Atemschutz ausser Betrieb gesetzt. Umfangreiche Be- und Entlüftungsarbeiten wurden durchgeführt. | ||||
| Einsatz-Nr.203/2011 | 01.10.2011 | 13:04 Uhr | ||
| Rauchwarnmelder | Bad Oldesloe | |||
| Wolkenweher Weg | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 16/1 | ||||
| Akustischer Rauchmelderalarm bei verschlossener Wohnung - die Wohnung wurde über ein gekipptes Fenster im 1. OG begangen. Ein Feuer auf dem Herd wurde abgelöscht - die Wohnung wurde belüftet. | ||||
| Einsatz-Nr.202/2011 | 01.10.2011 | 12:00 Uhr | ||
| Minibagger umgestürzt - Lageerkundung | Bad Oldesloe | |||
| Fuchsberg | ||||
| RW | KdoW 1 | |||
| Der Bagger wurde auf auslaufende Betriebsstoffe überprüft - die Geräteverleihfirma über die Lage informiert. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. | ||||
| Einsatz-Nr.201/2011 | 01.10.2011 | 11:30 Uhr | ||
| Tier in Not - Katze im Baum | Bad Oldesloe | |||
| Konrad-Adenauer-Ring | ||||
| LF 16/2 | ||||
| Die Katze wurde gerettet. | ||||
| Einsatz-Nr.200/2011 | 01.10.2011 | 08:33 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Verbrauchermarkt | Bad Oldesloe | |||
| Ratzeburger Str. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 16/1 | ||||
| Eine Störung in der Brandmeldeanlage gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.199/2011 | 30.09.2011 | 14:40 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Schanzenbarg | ||||
| LF 16/2 | ||||
| Die Wohnungstür wurde geöffnet - keine Person in der Wohnung aufgefunden. | ||||
| Einsatz-Nr.198/2011 | 29.09.2011 | 09:33 Uhr | ||
| Rauchwarnmelder | Bad Oldesloe | |||
| Schanzenbarg | ||||
| LF 16/2 | DLA(K)23-12 | |||
| Akustischer Rauchmelderalarm bei verschlossener Wohnung - die Tür wurde vom eingetroffenen Wohnungseigentümer geöffnet. Ein auf dem Herd brennendes Handtuch wurde abgelöscht - die Wohnung wurde belüftet. | ||||
| Einsatz-Nr.197/2011 | 27.09.2011 | 13:18 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Lindenkamp | ||||
| Vor dem Ausrücken: Feuerwehr nicht erforderlich - die Tür wurde geöffnet. | ||||
| Einsatz-Nr.196/2011 | 26.09.2011 | 23:14 Uhr | ||
| Öl auf der Fahrbahn | Bad Oldesloe | |||
| Neufresenburg > Bad Oldesloe | ||||
| KdoW 1 | GW-L | RW | ||
| LF 10/6 FF Seefeld | LF 8/6 FF Poggensee | |||
| Unterstützung der FF Seefeld und FF Poggensee bei der Beseitigung einer Ölspur. | ||||
| Einsatz-Nr.195/2011 | 25.09.2011 | 05:32 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Alten-/Pflegeheim | Bad Oldesloe | |||
| Lorentzenstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 16/1 | ||||
| Ein Defekt an einem Elektro-Rollstuhl gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.194/2011 | 24.09.2011 | 11:04 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Rümpeler Weg | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Die Tür war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits geöffnet. | ||||
| Einsatz-Nr.193/2011 | 23.09.2011 | 23:22 Uhr | ||
| Rauchwarnmelder | Bad Oldesloe | |||
| Drosselweg | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 16/1 | LF 20/16 | |||
| Akustischer Rauchmelderalarm bei verschlossener Wohnung - die Tür wurde geöffnet. Eine Störung im Rauchmelder gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.192/2011 | 23.09.2011 | 19:21 Uhr | ||
| Feuer - klein | Bad Oldesloe | |||
| Wolkenweher Dorfstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 20/16 | |||
| Brannte Gras. Das Feuer wurde mit 1 C-Rohr abgelöscht. | ||||
| Einsatz-Nr.191/2011 | 23.09.2011 | 16:51 Uhr | ||
