ARCHIV EINSÄTZE 2009
| Einsatz-Nr.241/2009 | 31.12.2009 | 21:44 Uhr | ||
| Brannte Müllbehälter | Bad Oldesloe | |||
| Turmstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16-2 | LF 20/16 | ||
| Das Feuer wurde mit einem C-Rohr abgelöscht. | ||||
| Einsatz-Nr.240/2009 | 27.12.2009 | 11:19 Uhr | ||
| Kraftstoff auf der Fahrbahn | Bad Oldesloe | |||
| Schützenstr. > BAB A21 AS OD-Nord | ||||
| KdoW 1 | LF 20/16 | |||
| Die Kraftstoffspur wurde mit BioVersal beseitigt. | ||||
| Einsatz-Nr.239/2009 | 26.12.2009 | 08:15 Uhr | ||
| Kontrolle der Ölsperre | Bad Oldesloe | |||
| Weg am Stadtrarm (Trave) | ||||
| KdoW 1 | ||||
| Überprüfung der Ölsperre vom Einsatz 237/2009. | ||||
| Einsatz-Nr.238/2009 | 26.12.2009 | 07:08 Uhr | ||
| Feuer im Reisebüro | Bad Oldesloe | |||
| Bahnhofstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16-2 | DLK 23-12 | ||
| LF 16-1 | LF 20/16 | |||
| Brannten Teile der Büroeinrichtung - das Feuer wurde mit einem HiPress-Löschgerät gelöscht. Umfangreiche Belüftungsarbeiten wurden durchgeführt. | ||||
| Einsatz-Nr.237/2009 | 25.12.2009 | 21:22 Uhr | ||
| Dieselgeruch von der Wasseroberfläche | Bad Oldesloe | |||
| Weg am Stadtarm (Trave) | ||||
| KdoW 1 | RW | GW-L | ||
| Auf der Wasseroberfläche wurden Kraftstofflachen festgestellt - im Bereich des Mühlenwehr wurde eine Ölsperre gesetzt. | ||||
| Einsatz-Nr.236/2009 | 24.12.2009 | 07:01 Uhr | ||
| Wasser im Keller | Bad Oldesloe | |||
| Sehmsdorfer Str. | ||||
| LF 16-1 | KdoW 1 | LF 16-2 | ||
| Nach einem Defekt an einer Wasserleitung ist eine geringe Menge Wasser im Keller - ein Einsatz der Feuerwehr ist nicht erfoderlich. Der Betroffene wurde an eine Fachfirma verwiesen. | ||||
| Einsatz-Nr.235/2009 | 24.12.2009 | 06:50 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Industriebetrieb | Bad Oldesloe | |||
| Industriestr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16-2 | DLK 23/12 | ||
| LF 16-1 | ||||
| Eine Störung in der BMA gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.234/2009 | 21.12.2009 | 21:07 Uhr | ||
| Person im Aufzug eingeschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Stoltenrieden | ||||
| LF 16-2 | ||||
| Die Person und 1 Hund wurde aus dem Aufzug befreit. | ||||
| Einsatz-Nr.233/2009 | 21.12.2009 | 11:23 Uhr | ||
| Ölspur auf der Fahrbahn | BAB-A1 | |||
| AS OD > HL | ||||
| LF 16-1 | GW-L | |||
| Die Ölspur wurde mit Bindemittel abgebunden. | ||||
| Einsatz-Nr.232/2009 | 21.12.2009 | 09:51 Uhr | ||
| Nach VU mit LKW laufen Betriebsstoffe aus | BAB-A1 | |||
| KM 36,5 > HH | ||||
| KdoW 1 | RW | LF 20/16 | ||
| GW-L | LF 16-1 | |||
| Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel abgebunden. Die Bergungsarbeiten wurden gesichert. | ||||
| Einsatz-Nr.231/2009 | 21.12.2009 | 04:31 Uhr | ||
| Stromausfall in einem Alten-/Pflegeheim | Bad Oldesloe | |||
| Pferdemarkt | ||||
| KdoW 1 | RW | |||
| Nachforderung NEF - Planung der Übergabe von Beatmungspatienten an Krankenhäuser, Nachforderung Stadtwerke - Überprüfung des Stromausfall - eine kurzfriste Wiedereinschaltung wurde geprüft - um 05:05 Uhr war eine stabile Stromversogung vorhanden. Die geplanten und eingeleiteten Maßnahmen wurden abgesagt. | ||||
| Einsatz-Nr.230/2009 | 19.12.2009 | 12:16 Uhr | ||
| Ölspur auf der Fahrbahn | Bad Oldesloe | |||
| Hamburger Str. | ||||
| KdoW 1 | MTF | |||
| Die Ölspur wurde überprüft - auf Grund der Strassenverhältnisse (Glätte und Schnee) wurde der Einsatz abgebrochen. | ||||
| Einsatz-Nr.229/2009 | 19.12.2009 | 11:23 Uhr | ||
| Ölspur auf der Fahrbahn | Bad Oldesloe | |||
| Ratzeburger Str. / Lily-Braun-Str. | ||||
| KdoW 1 | GW-L | LKW | ||
| MTF | ||||
| Die Ölspur wurde mit Bindemittel abgebunden. | ||||
| Einsatz-Nr.228/2009 | 19.12.2009 | 09:37 Uhr | ||
| Ölspur auf der Fahrbahn | Bad Oldesloe | |||
| Ratzeburger Str. / Industriestr. | ||||
| KdoW 1 | LF 20/16 | |||
| Die Ölspur wurde mit Bindemittel abgebunden. | ||||
| Einsatz-Nr.227/2009 | 16.12.2009 | 08:36 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen, Essen auf Herd | Bad Oldesloe | |||
| Mewestr. | ||||
| LF 16-2 | ||||
| Die Tür wurde geöffnet - das Essen wurde vom Herd genommen. | ||||
| Einsatz-Nr.226/2009 | 12.12.2009 | 14:35 Uhr | ||
| Wasserschaden auf einer Baustelle | Bad Oldesloe | |||
| Am Steinfelder Reeder | ||||
| RW | ||||
| Der Hauswasseranschluss auf der Strasse wurde geschlossen. | ||||
| Einsatz-Nr.225/2009 | 09.12.2009 | 11:41 Uhr | ||
| BMA Alarm aus einem Verwaltungsgebäude | Bad Oldesloe | |||
| Hagenstr. | ||||
| LF 16-2 | ||||
| Arbeiten mit einem Trennschleifer gaben Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.224/2009 | 08.12.2009 | 00:46 Uhr | ||
| Brannten gelbe Säcke auf dem Gehweg | Bad Oldesloe | |||
| Schützenstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16-2 | |||
| Das Feuer wurde mit 1 C-Rohr abgelöscht. | ||||
| Einsatz-Nr.223/2009 | 07.12.2009 | 14:08 Uhr | ||
| Brennt Gelenkbus in voller Ausdehnung - wasserführende Fahrzeuge und Schaummittel erforderlich | Stubben | |||
| Am Dorfplatz | ||||
| TLF 24/50 | LF 16-2 | LF 16-1 | ||
| Bereitstellung an der Einsatzstelle. Die FF Bad Oldesloe wurde nicht eingesetzt. | ||||
| Einsatz-Nr.222/2009 | 06.12.2009 | 16:29 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Schanzenbarg | ||||
| LF 16-2 | ||||
| Die Tür wurde geöffnet - Übergabe an die Polzei. | ||||
| Einsatz-Nr.221/2009 | 04.12.2009 | 15:12 Uhr | ||
| Kraftstoff auf der Fahrbahn | Bad Oldesloe | |||
| Am Mühlenberg / OT Rethwischfeld | ||||
| LF 20/16 | FF Rethwischfeld | |||
| Der Kraftstoff wurde mit BioVersal beseitigt. | ||||
| Einsatz-Nr.220/2009 | 03.12.2009 | 06:11 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Schanzenbarg | ||||
| LF 16-2 | ||||
| Die Tür wurde geöffnet - Übergabe an die Polzei. | ||||
| Einsatz-Nr.219/2009 | 02.12.2009 | 18:38 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Wolkenweher Weg | ||||
| LF 16-2 | ||||
| Die Tür wurde geöffnet - der Patient war verstorben. | ||||
| Einsatz-Nr.218/2009 | 01.12.2009 | 11:08 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Hotel | Bad Oldesloe | |||
| Sandkamp | ||||
| LF 16-2 | DLK 23-12 | LF 16-1 | ||
| Die Zubereitung von Speisen in der Küche löste die BMA aus. | ||||
| Einsatz-Nr.217/2009 | 27.11.2009 | 11:08 Uhr | ||
| Anforderung eines Führungsdienstes durch die Polizei | Bad Oldesloe | |||
| Pölitzer Weg/Schwarzer Damm | ||||
| KdoW 1 | ||||
| Ein Umweltschaden (Ölverunreinigung) sollte vor Ort besichtigt werden. Die Polizei war nicht mehr vor Ort - der Einsatz wurde abgebrochen. | ||||
| Einsatz-Nr.216/2009 | 26.11.2009 | 07:44 Uhr | ||
| BMA Alarm aus einem Alten-/Pflegeheim | Bad Oldesloe | |||
| Pölitzer Weg | ||||
| LF 16-2 | DLK 23-12 | |||
| Arbeiten mit einem Trennschleifer gaben Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.215/2009 | 25.11.2009 | 14:10 Uhr | ||
| Größerer Tierkadaver im Regenrückhaltebecken | Bad Oldesloe | |||
| Lily-Braun-Str. | ||||
| KdoW 2 | ||||
| Die Einsatzstelle wurde überprüft - die Bergung und Entsorgung des Tierkadavers über das Ordnungsamt veranlasst. | ||||
| Einsatz-Nr.214/2009 | 24.11.2009 | 09:50 Uhr | ||
| Droht zu Fallen Betonabdeckplatte einer Litfaßsäule | Bad Oldesloe | |||
| Schützenstr. | ||||
| RW | GW-L | |||
| Die Betonplatte wurde von der Litfaßsäule geborgen. | ||||
| Einsatz-Nr.213/2009 | 20.11.2009 | 19:54 Uhr | ||
| Brannte Grartenhütte im Kleingartengelände in voller Ausdehnung | Bad Oldesloe | |||
| Rümpeler Weg | ||||
| KdoW 1 | ELW 1 | LF 16-1 | ||
| LF 16-2 | LF 20/16 | TLF 24/50 | ||
| RW | GW-L | |||
| Das Feuer wurde mit 3 C-Rohren abgelöscht. | ||||
| Einsatz-Nr.212/2009 | 17.11.2009 | 11:08 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Kaufhaus | Bad Oldesloe | |||
| Mühlenstr. | ||||
| LF 16-2 | DLK 23-12 | LF 16-1 | ||
| Eine technische Störung in der Brandmeldeanlage gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.211/2009 | 15.11.2009 | 17:07 Uhr | ||
| Verkehrsunfall - PKW in Haus | Rethwisch | |||
| Buchrader Weg | ||||
| KdoW 2 | FF Rethwisch | FF Klein Boden | ||
| Im Rahmen der Amtshilfe wurde die Bauaufsicht der Stadt Bad Oldesloe zur Einsatzstelle angefordert. Nach telefonischer Rücksprache wurde die Mitarbeiterin der Bauaufsicht abgeholt und zur Einsatzstelle gefahren. | ||||
| Einsatz-Nr.210/2009 | 15.11.2009 | 16:06 Uhr | ||
| Verkehrsunfall - PKW in Haus | Rethwisch | |||
| Buchrader Weg | ||||
| RW | LF 16-2 | LF 20/16 | ||
| LF 16-1 | FF Rethwisch | FF Klein Boden | ||
| Die Person war nicht im Fahrzeug eingeklemmt jedoch nicht ansprechbar. Die Person wurde aus dem Fahrzeug gerettet - Reanimationsmassnahmen wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durchgeführt. | ||||
| Einsatz-Nr.209/2009 | 15.11.2009 | 10:39 Uhr | ||
| Person im Aufzug | Bad Oldesloe | |||
| Stoltenrieden | ||||
| LF 16-2 | ||||
| Eine Person und zwei Hunde wurden aus dem Aufzug gerettet. | ||||
| Einsatz-Nr.208/2009 | 14.11.2009 | 01:58 Uhr | ||
| Verkehrsunfall - 2 PKW brennen | BAB-A1, KM 46,079 > Lübeck | |||
| KdoW 1 | LF 16-2 | FF Reinfeld | ||
| Die brennenden PKW wurden mit 2 C-Rohren abgelöscht. Die Einsatzstelle wurde zur Unfallaufnahme durch einen Sachverständigen ausgeleuchtet (bis 05:17 Uhr). Die örtlich zuständige FF Reinfeld wurde nachgefordert. | ||||
| Einsatz-Nr.207/2009 | 12.11.2009 | 07:38 Uhr | ||
| Kraftstoff auf der Fahrbahn | Bad Oldesloe | |||
| Stadtgebiet | ||||
| KdoW 1 | LF 20/16 | |||
| Der Kraftstoff wurde mit BioVersal beseitigt. | ||||
| Einsatz-Nr.206/2009 | 08.11.2009 | 09:36 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Lübecker Str. | ||||
| KdoW 1 | LF 20/16 | |||
| Die Tür wurde geöffnet - die Wohnung an die Polizei und den Rettungsdienst übergeben. Sicherungsarbeiten an der Eingangstür. | ||||
| Einsatz-Nr.205/2009 | 06.11.2009 | 12:39 Uhr | ||
| Auslaufen Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Bad Oldesloe | |||
| Lübecker Str. | ||||
| Die Einsatzstelle wurde zu Fuß erreicht. | ||||
| Die Betriebsstoffe wurden mit BioVersal beseitigt. | ||||
| Einsatz-Nr.204/2009 | 06.11.2009 | 11:27 Uhr | ||
| Rauchentwicklung auf dem Dach | Bad Oldesloe | |||
| Mühlenstr. | ||||
| LF 20/16 | KdoW 1 | |||
| Die Anzündephase eines Pizza-Ofen mit Holzfeuer gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.203/2009 | 06.11.2009 | 03:03 Uhr | ||
| Amtshilfe für die Polizei - | Bad Oldesloe | |||
| Türöffnung erforderlich | Pölitzer Weg | |||
| KdoW 1 | LF 20/16 | |||
| Der Einsatz wurde abgebrochen. | ||||
| Einsatz-Nr.202/2009 | 04.11.2009 | 19:31 Uhr | ||
| Nachbarschaftliche Löschhilfe | Groß Boden (RZ) | |||
| Feuer in der Zwischendecke eines Wohnhauses | Schulstr. | |||
| KdoW 1 | LF 20/16 | |||
| Einsatz der Wärmebildkamera. | ||||
| Einsatz-Nr.201/2009 | 04.11.2009 | 11:43 Uhr | ||
| Nachbarschaftliche Löschhilfe | Reinfeld | |||
| Feuer im Keller eines Einfamilienhauses | Erlengrund | |||
| LF 16-2 | DLK 23-12 | LF 20/16 | ||
| Belüftungsarbeiten, Einsatz der Wärmebildkamera. | ||||
| Einsatz-Nr.200/2009 | 02.11.2009 | 18:18 Uhr | ||
| Brannte Parkbank in voller Ausdehnung | Bad Oldesloe | |||
| Bürgerpark / Wanderweg an der Trave | ||||
| LF 20/16 | DLK 23-12 | |||
| Das Feuer wurde mit einem HiPress-Löschgerät abgelöscht. | ||||
| Einsatz-Nr.199/2009 | 02.11.2009 | 14:25 Uhr | ||
| Unterstützung des Baubetriebshof: | Bad Oldesloe | |||
| Kraftstoff auf der Fahrbahn | Pölitzer Weg / Schwarzer Damm | |||
| LF 20/16 | ||||
| Der Kraftstoff wurde mit BioVersal beseitigt. | ||||
| Einsatz-Nr.198/2009 | 02.11.2009 | 13:30 Uhr | ||
| Kraftstoff auf der Fahrbahn | Bad Oldesloe | |||
| Lübecker Str. und B-75 > Reinfeld | ||||
| KdoW 1 | LF 20/16 | RW | ||
| GW-L | LKW | |||
| Der Kraftstoff wurde mit BioVersal beseitigt. | ||||
| Einsatz-Nr.197/2009 | 31.10.2009 | 08:42 Uhr | ||
| Kraftstoff auf der Fahrbahn | Bad Oldesloe | |||
| Stadtgebiet | ||||
| KdoW 1 | RW | GW-L | ||
| Ausgelaufener Kraftstoff in Kurvenbereichen im Stadtgebiet wurde mit Bindemittel abgebunden. | ||||
| Einsatz-Nr.196/2009 | 14.10.2009 | 20:47 Uhr | ||
| Feuer im Keller eines 7 geschossigen Wohngebäudes | Bad Oldesloe | |||
| Wolkenweher Weg | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLK 23-12 | ||
| LF 16/1 | LF 20/16 | GW-L | ||
| Das Feuer wurde mit 1 C-Rohr abgelöscht. Umfangreiche Belüftungsarbeiten. Kontrolle aller Wohnungen im Gebäude - Rückführung der Hausbewohner. Nachlöscharbeiten mit einem Sonderschaumrohr. | ||||
| Einsatz-Nr.195/2009 | 10.10.2009 | 11:45 Uhr | ||
| Öl auf der Fahrbahn / Verkehrsunfall | Bad Oldesloe | |||
| Rümpeler Weg | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | LF 20/16 | ||
| GW-L | ||||
| Verkehrsunfall mit Krad und PKW auf einer mit Öl verunreinigten Fahrbahn. Absicherung der Unfallstelle. Beseitigung der Ölspur über mehrere Strassen mit BioVersal. | ||||
| Einsatz-Nr.194/2009 | 07.10.2009 | 18:45 Uhr | ||
| Ölbindemittel Versorgung | Bargteheide | |||
| Rettungszentrum | ||||
| GW-L | ||||
| Zur Beseitigung einer Ölspur wurde auf Anforderung der Feuerwehr Ölbindemittel geliefert. | ||||
| Einsatz-Nr.193/2009 | 04.10.2009 | 14:05 Uhr | ||
| Straße überflutet | Bad Oldesloe | |||
| Lübecker Str. | ||||
| LF 20/16 | ||||
| Das Wasser wurde von der Strasse gelenzt - der Notdienst der Stadtwerke wurde verständigt. Die Einsatzstelle an die Stadtwerke übergeben. | ||||
| Einsatz-Nr.192/2009 | 02.10.2009 | 07:37 Uhr | ||
| Kraftstoff auf diversen Fahrbahnen | Bad Oldesloe | |||
| Stadtgebiet | ||||
| KdoW 1 | LF 20/16 | |||
| Der Kraftstoff wurde mit BioVersal beseitigt. | ||||
| Einsatz-Nr.191/2009 | 30.09.2009 | 14:07 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Kolberg-Körlin-Str. | ||||
| LF 16/2 | ||||
| Eine Balkontür wurde entriegelt - der Patient an den Rettungsdienst übergeben. | ||||
| Einsatz-Nr.190/2009 | 29.09.2009 | 20:28 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Alten-/Pflegeheim | Bad Oldesloe | |||
| Kirchberg | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLK 23-12 | ||
| Auf einer eingeschalteten Herdplatte hatte eine Abdeckung gelegen. | ||||
| Einsatz-Nr.189/2009 | 28.09.2009 | 16:42 Uhr | ||
| Pferd im Graben versunken | Bad Oldesloe | |||
| Heimstr. | ||||
| KdoW 1 | RW | LF 20/16 | ||
| Das Pferd wurde mit einem nachgeforderten Teleskoplader aus dem Graben gerettet. | ||||
| Einsatz-Nr.188/2009 | 27.09.2009 | 13:48 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Tegeleck | ||||
| LF 16/2 | KdoW 1 | |||
| Die Tür wurde geöffnet - keine Person in der Wohnung. Die Tür wurde gesichert. | ||||
| Einsatz-Nr.187/2009 | 26.09.2009 | 18:13 Uhr | ||
| Verkehrsunfall - Kind klemmt unter PKW | Bad Oldesloe | |||
| Brunnenstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | RW | ||
| LF 20/16 | ||||
| Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Kind bereits befreit. Begleitung der Erstversorgung bis zur Übergabe an den Rettungsdienst. | ||||
| Einsatz-Nr.186/2009 | 26.09.2009 | 16:31 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Hamburger Str. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Die Tür wurde geöffnet - Patient an den Rettungsdienst übergeben. Die Tür wurde gesichert. | ||||
| Einsatz-Nr.185/2009 | 20.09.2009 | 18:36 Uhr | ||
| Brannte Altpapier im Sammelbehälter | Bad Oldesloe | |||
| Möhlenbecker Weg | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLK 23-12 | ||
| Das Feuer wurde abgelöscht. Der Sammelbehälter mit der DLK aus dem Abstellplatz gehoben, entleert und nachgelöscht. | ||||
| Einsatz-Nr.184/2009 | 20.09.2009 | 13:29 Uhr | ||
| Kraftstoff-/Öl auf der Fahrbahn | Bad Oldesloe | |||
| Weg zum Bürgerpark / Trave | ||||
| KdoW 1 | RW | GW-L | ||
| Die Kraftstoff-/Ölspuren wurden mit Bindemittel abgebunden und teilweise aufgenommen. Ein Verursacher wurde ermittelt. | ||||
| Einsatz-Nr.183/2009 | 18.09.2009 | 18:30 Uhr | ||
| PKW Schlüssel im Wasser | Bad Oldesloe | |||
| Weg zum Bürgerpark / Trave | ||||
| RW | ||||
| Ein PKW Schlüssel wurde mit dem Schlauchboot aus der Trave geborgen. | ||||
| Einsatz-Nr.182/2009 | 18.09.2009 | 15:05 Uhr | ||
| Baum auf Strasse | Bad Oldesloe | |||
| Sehmsdorfer Str. > Meddewade | ||||
| RW | ||||
| Ein kleiner Baum wurde zerlegt und von der Strasse geräumt. | ||||
| Einsatz-Nr.181/2009 | 15.09.2009 | 11:18 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Krankenhaus | Bad Oldesloe | |||
| Schützenstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLK 23-12 | ||
| Eine Störung in der BMA gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.180/2009 | 14.09.2009 | 09:34 Uhr | ||
| Kraftstoff auf den Fahrbahnen | Bad Oldesloe | |||
| Stadtgebiet | ||||
| KdoW 1 | LF 20/16 | LKW | ||
| RW | GW-L | ELW 1 | ||
| KdoW 1 | MTF | FF 31, FF 32, FF 33 | ||
| Der Kraftstoff wurde mit Bindemittel abgebunden. In der Trave wurden 3 Ölsperren gelegt. | ||||
| Einsatz-Nr.179/2009 | 13.09.2009 | 18:24 Uhr | ||
| Verkehrsunfall - Betriebsstoffe laufen aus | Bad Oldesloe | |||
| Hamburger Str. | ||||
| KdoW 1 | LF 20/16 | LKW | ||
| Geringe Mengen Betriebsstoffe abgebunden und aufgenommen. | ||||
| Einsatz-Nr.178/2009 | 13.09.2009 | 18:17 Uhr | ||
| PKW Brand | Bad Oldesloe | |||
| BAB-A21 OD-SÜD > OD-NORD | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | TLF 24/50 | ||
| Gelöschtes Feuer im Motorraum. Kontrollarbeiten. | ||||
| Einsatz-Nr.177/2009 | 13.09.2009 | 17:38 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einer Betreuungseinrichtung | Bad Oldesloe | |||
| Salinenstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLK 23-12 | ||
| LF 16/1 | ||||
| Die Zubereitung von Essen gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.176/2009 | 12.09.2009 | 22:06 Uhr | ||
| Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Feldstr. | ||||
| LF 16/2 | ||||
| Die Tür wurde geöffnet. | ||||
| Einsatz-Nr.175/2009 | 10.09.2009 | 14:29 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Friedrich-Bölck-Str. | ||||
| LF 16/2 | ||||
| Die Tür wurde geöffnet - keine Person in der Wohnung aufgefunden. Die Wohnungstür wurde gesichert. | ||||
| Einsatz-Nr.174/2009 | 07.09.2009 | 15:32 Uhr | ||
| Gelöschtes Feuer nach Dacharbeiten | Bad Oldesloe | |||
| Konrad-Adenauer-Ring | ||||
| KdoW 1 | ||||
| Kontrolle der Brandstelle mit der Wärmebildkamera. | ||||
| Einsatz-Nr.173/2009 | 06.09.2009 | 11:08 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Verwaltungsgebäude | Bad Oldesloe | |||
| Weg zum Bürgerpark | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLK 23-12 | ||
| LF 16/1 | LF 20/16 | |||
| Eine Störung in der BMA gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.172/2009 | 06.09.2009 | 05:50 Uhr | ||
| Amtshilfe Polizei | Bad Oldesloe | |||
| Berliner Ring | ||||
| PKW 30/4 | ||||
| Sicherung einer Eingangstür | ||||
| Einsatz-Nr.171/2009 | 03.09.2009 | 18:40 Uhr | ||
| Baum auf Straße | Bad Oldesloe | |||
| Schadehorn > Havighorst | ||||
| RW | DLK 23-12 | FF Seefeld - LF 8 | ||
| Bereitstellung RW, ein Teil des Baumes wurde über die nachgeforderte DLK abgenommen. | ||||
| Einsatz-Nr.170/2009 | 03.09.2009 | 17:00 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einer Bank | Bad Oldesloe | |||
| Hagenstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLK 23-12 | ||
| LF 16/1 | ||||
| Arbeiten zur Schädlingsbekämpfung gaben Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.169/2009 | 01.09.2009 | 15:12 Uhr | ||
| Tür verschlossen - Kleinkind in der Wohnung | Bad Oldesloe | |||
| Weideblicken | ||||
| LF 16/2 | ||||
| Eine Balkontür wurde geöffnet und die Wohnungstür entriegelt. | ||||
| Einsatz-Nr.168/2009 | 29.08.2009 | 20:27 Uhr | ||
| Gemeldete Rauchentwicklung | Bad Oldesloe | |||
| Hebbelstr. > Stoltenrieden | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Der Bereich wurde mit der Polizei überprüft - keine Feststellungen. | ||||
| Einsatz-Nr.167/2009 | 29.08.2009 | 16:55 Uhr | ||
| Verletzte Person | Bad Oldesloe | |||
| Bahnhofstr. | ||||
| KdoW 1 | ||||
| Bei der Absicherung einer Laufveranstaltung meldete sich eine erkrankte, verletzte Person bei den Feuerwehrkräften. Die Person wurde erstversorgt - der Rettungsdienst nachgefordert. | ||||
| Einsatz-Nr.166/2009 | 29.08.2009 | 16:20 Uhr | ||
| Gestürzter Motorradfahrer | Bad Oldesloe | |||
| Berliner-Ring / Bahnhofstr. | ||||
| KdoW 1 | ||||
| Bei der Absicherung einer Laufveranstaltung war ein Motorradfahrer gestürzt. Der Fahrer wurde erstversogt - das Krad aufgerichtet und von der Fahrbahn geräumt. | ||||
| Einsatz-Nr.165/2009 | 29.08.2009 | 12:09 Uhr | ||
| Verkehrsunfall - Person klemmt | Mit freundlicher Genehmigung von Peter Wüst. |
Bad Oldesloe | ||
| BAB-A21, KM 61.5 > OD-Süd | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | RW | ||
| LF 20/16 | ||||
| Die Person wurde mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit und gerettet. Das Fahrzeug wurde geborgen - Aufräumungsarbeiten wurden durchgeführt. | ||||
| Einsatz-Nr.164/2009 | 27.08.2009 | 09:24 Uhr | ||
| Gemeldeter PKW-Brand | BAB-A1 | |||
| 500m vor AS Reinfeld > HL | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | LF 20/16 | ||
| Kein PKW-Brand - ein Motorschaden gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.163/2009 | 26.08.2009 | 04:16 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Alten-/Pflegeheim | Bad Oldesloe | |||
| Lorentzenstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLK 23-12 | ||
| LF 16/1 | ||||
| Eine Störung in der BMA gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.162/2009 | 25.08.2009 | 19:20 Uhr | ||
| Erstversorgung einer verletzten Person - gestürzter Radfahrer | Bad Oldesloe | |||
| Hude | ||||
| Einsatzort wurde vom Einsatzort #161 zu Fuß erreicht | ||||
| Die Person wurde bis zum Eintreffen des RTW erstversorgt. | ||||
| Einsatz-Nr.161/2009 | 25.08.2009 | 18:59 Uhr | ||
| Öl auf Gewässer | Bad Oldesloe | |||
| Besttorstr. / Besttorbrücke | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | LKW | ||
| Nach Beendigung der Spülarbeiten einer Fachfirma wurden die Rohrdichtkissen entfernt und die Ölsperren überprüft. | ||||
| Einsatz-Nr.160/2009 | 25.08.2009 | 18:37 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Hebbelstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Die Wohnungstür wurde geöffnet - keine Person in der Wohnung. Die Wohnungstür wurde gesichert. | ||||
| Einsatz-Nr.159/2009 | 25.08.2009 | 14:29 Uhr | ||
| Öl auf Gewässer | Bad Oldesloe | |||
| Besttorstr. / Besttorbrücke | ||||
| KdoW 1 | RW | GW-L | ||
| 2 Regenwassereinläufe wurden mit Rohrdichtkissen verschlossen, 2 Ölsperren wurden ausgelegt. Nachforderung der Wasserbehörde und der Abwasserabteilung/Stadtwerke. | ||||
| Einsatz-Nr.158/2009 | 24.08.2009 | 15:55 Uhr | ||
| Es drohen Äste aus einem Baum auf die Straße zu stürzen | Zarpen | |||
| Hauptstr. | ||||
| DLK 23-12 | ||||
