ARCHIV EINSÄTZE 2010
| Einsatz-Nr.275/2010 | 31.12.2010 | 23:56 Uhr | ||
| Person im Wasser | Bad Oldesloe | |||
| KGV Brennermoor / Trave | ||||
| KdoW 2 | KdoW 1 | RW | ||
| LF 16/2 | Rettungsdienst | |||
| Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Person bereits aus der Trave gerettet. | ||||
| Einsatz-Nr.274/2010 | 31.12.2010 | 18:09 Uhr | ||
| Wasserschaden in einer Wohnung | Bad Oldesloe | |||
| Hebbelstr. | ||||
| KdoW 1 | KdoW 2 | LF 16/2 | ||
| RW | ||||
| Die Wohnung wurde geöffnet - ein nicht geschlossener Wasserhahn gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.273/2010 | 30.12.2010 | 15:07 Uhr | ||
| PKW-Brand | Bad Oldesloe | |||
| Lily-Braun-Str. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Das Feuer im Motorraum eines PKW war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits von Passanten mit einem Pulverlöscher gelöscht worden. Das Fahrzeug wurde mit einer Wärmebildkamera überprüft und stromlos geschaltet. | ||||
| Einsatz-Nr.272/2010 | 30.12.2010 | 14:20 Uhr | ||
| Tier in Not - gemeldeter geschwächter Schwan auf dem Trave-Stadtarm | Bad Oldesloe | |||
| Bürgerpark | ||||
| KdoW 1 | ||||
| Der Schwan wurde durch einen Veterinär eingefangen und in das Tierheim verbracht. | ||||
| Einsatz-Nr.271/2010 | 30.12.2010 | 13:30 Uhr | ||
| Gefahrenstelle durch Eiszapfen | Bad Oldesloe | |||
| Berliner Ring | ||||
| DLA(K)23-12 | ||||
| Die Eiszapfen wurden über die DLK entfernt. | ||||
| Einsatz-Nr.270/2010 | 30.12.2010 | 11:45 Uhr | ||
| Tier in Not - gemeldeter geschwächter Schwan auf dem Trave-Stadtarm | Bad Oldesloe | |||
| Bürgerpark | ||||
| RW | LKW | |||
| Der Schwan wurde versucht einzufangen - das Tier entzog sich durch Flucht der Festnahme. | ||||
| Einsatz-Nr.269/2010 | 30.12.2010 | 11:15 Uhr | ||
| Gefahrenstelle durch Eiszapfen | Bad Oldesloe | |||
| Bahnhofstr. | ||||
| DLA(K)23-12 | ||||
| Die Eiszapfen wurden über die DLK entfernt. | ||||
| Einsatz-Nr.268/2010 | 30.12.2010 | 10:45 Uhr | ||
| Gefahrenstelle durch Eiszapfen | Bad Oldesloe | |||
| Mewestr. | ||||
| DLA(K)23-12 | ||||
| Die Eiszapfen wurden über die DLK entfernt. | ||||
| Einsatz-Nr.267/2010 | 29.12.2010 | 23:37 Uhr | ||
| Rauchmelderalarm aus einer unbewohnten Wohnung | Bad Oldesloe | |||
| Tyll-Necker-Str. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Die Wohnung wurde geöffnet und überprüft - der Rauchmelder wurde gebändigt. | ||||
| Einsatz-Nr.266/2010 | 29.12.2010 | 21:38 Uhr | ||
| Feuer Groß - brannte Scheune (Werkstatt) | Groß Barnitz | |||
| Westerauer Str. | ||||
| KdoW 1 | DLA(K)23-12 | TLF 24/50 | ||
| LF 20/16 | FF Barnitz | div. weitere Wehren | ||
| Brandbekämpfung über den Wasserwerfer des TLF und das Wenderohr der DLK. Einsatz der Wärmebildkamera. | ||||
| Einsatz-Nr.265/2010 | 29.12.2010 | 14:45 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Hotel | Bad Oldesloe | |||
| Sandkamp | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 16/1 | ||||
| Die Dampfentwicklung aus einem Küchengerät gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.264/2010 | 29.12.2010 | 14:10 Uhr | ||
| Tier in Not - gemeldeter eingefrorener Schwan auf dem Trave-Stadtarm | Bad Oldesloe | |||
| Bürgerpark | ||||
| RW | ||||
| Die Einsatzstelle wurde überprüft - der Schwan war nicht eingefroren. Ein Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich. | ||||
| Einsatz-Nr.263/2010 | 29.12.2010 | 07:54 Uhr | ||
| Anforderung der Wärmebildkamera nach einem Feuer in der Zwischendecke | Schlamersdorf | |||
| Dorfstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | FF Schlamersdorf | ||
| Die Zwischendecke wurde mit der Wärmebildkamera überprüft. | ||||
| Einsatz-Nr.262/2010 | 28.12.2010 | 15:22 Uhr | ||
| Rauchmelderalarm | Bad Oldesloe | |||
| Lerchenweg | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 16/1 | ||||
| Die Wohnungstür wurde geöffnet - die Wohnung war verraucht. Auf einer eingeschalteten Herdplatte war ein Elektrogerät verbrannt. Das Feuer wurde gelöscht - die Wohnung belüftet. | ||||
| Einsatz-Nr.261/2010 | 28.12.2010 | 09:10 Uhr | ||
| Feuer - Groß, brennt Anbau eines Wohnhauses | Siebenbäumen | |||
| Grinauer Weg | ||||
| KdoW 1 | DLA(K)23-12 | LF 20/16 | ||
| Ein Atemschutztrupp mit einer Wärmebildkamera des LF 3 wurde eingesetzt, die DLK wurde nicht benötigt. | ||||
| Einsatz-Nr.260/2010 | 26.12.2010 | 14:02 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Feldstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Die Tür wurde geöffnet - der Patient an den Rettungsdienst übergeben. Die Tür wurde gesichert. | ||||
| Einsatz-Nr.259/2010 | 26.12.2010 | 11:38 Uhr | ||
| Tier in Not - ein Schwan mit einem zugefrorenen Schnabel auf der Trave | Bad Oldesloe | |||
| Im Bürgerpark / Trave-Stadtarm | ||||
| RW | LKW | |||
| Der Schwan wurde eingefangen und ins Tierheim verbracht. | ||||
| Einsatz-Nr.258/2010 | 24.12.2010 | 10:07 Uhr | ||
| Gefahrenstelle durch große Eiszapfen und Schneebretter über dem Fußgängerweg | Bad Oldesloe | |||
| Pferdemarkt, div. Hausnummern | ||||
| KdoW 1 | DLA(K)23-12 | LF 20/16 | ||
| Die Eiszapfen und Schneebretter wurden über die Drehleiter entfernt. | ||||
| Einsatz-Nr.257/2010 | 24.12.2010 | 10:07 Uhr | ||
| Gefahrenstelle durch große Eiszapfen und Schneebretter über dem Fußgängerweg | Bad Oldesloe | |||
| Pferdemarkt, div. Hausnummern | ||||
| KdoW 1 | DLA(K)23-12 | LF 20/16 | ||
| Die Eiszapfen und Schneebretter wurden über die Drehleiter entfernt. | ||||
| Einsatz-Nr.256/2010 | 24.12.2010 | 10:07 Uhr | ||
| Gefahrenstelle durch große Eiszapfen und Schneebretter über dem Fußgängerweg | Bad Oldesloe | |||
| Pferdemarkt, div. Hausnummern | ||||
| KdoW 1 | DLA(K)23-12 | LF 20/16 | ||
| Die Eiszapfen und Schneebretter wurden über die Drehleiter entfernt. | ||||
| Einsatz-Nr.255/2010 | 23.12.2010 | 16:26 Uhr | ||
| Gemeldetes Feuer auf einem Sportplatz | Bad Oldesloe | |||
| Am Kurpark | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | LF 16/1 | ||
| Ein gelöschtes Feuer in einem Feuerkorb gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.254/2010 | 22.12.2010 | 01:00 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Hotel | Bad Oldesloe | |||
| Sandkamp | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | LF 16/1 | ||
| Eine Störung in der Brandmeldeanlage gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.253/2010 | 12.12.2010 | 09:45 Uhr | ||
| Droht eine Tanne auf ein Haus zu stürzen | Bad Oldesloe | |||
| Moordamm / Rümpeler Weg | ||||
| KdoW 1 | RW | |||
| Die Einsatzstelle wurde überprüft - eine Gefahrensituation war nicht gegeben. Die Betroffenen wurden an Privatunternehmen verwiesen. | ||||
| Einsatz-Nr.252/2010 | 06.12.2010 | 15:25 Uhr | ||
| Brennt Abfalleimer | Bad Oldesloe | |||
| Mewestr. / Brunnenstr. | ||||
| KdoW 1 | ||||
| Das Feuer war beim Eintreffen der FF bereits gelöscht. Mit einer Wasserkanne wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. | ||||
| Einsatz-Nr.251/2010 | 03.12.2010 | 15:01 Uhr | ||
| Kraftstoff auf der Fahrbahn | Bad Oldesloe | |||
| Käthe-Kollwitz-Str. / ZOB | ||||
| KdoW 1 | ||||
| Geringe Mengen auf der Fahrbahn - ein Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich. | ||||
| Einsatz-Nr.250/2010 | 03.12.2010 | 14:10 Uhr | ||
| Feuer in der Küche | Bad Oldesloe | |||
| Turmstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 16/1 | ||||
| Das Feuer war beim Eintreffen der FF bereits gelöscht. Kontrollarbeiten mit einer Wärmebildkamera wurden durchgeführt. | ||||
| Einsatz-Nr.249/2010 | 02.12.2010 | 06:11 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einer Ausbildungsstätte | Bad Oldesloe | |||
| Ratzeburger Str. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Eine Störung in der Brandmeldeanlage gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.248/2010 | 30.11.2010 | 10:35 Uhr | ||
| Wasserschaden - läuft Wasser aus einer Geschossdecke im 12. OG | Bad Oldesloe | |||
| Im Hölk | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Die Deckenverkleidung wurde geöffnet - ein Rohrschaden lokalisiert. Übergabe der Einsatzstelle an eine zwischenzeitlich eingetroffene Fachfirma. | ||||
| Einsatz-Nr.247/2010 | 29.11.2010 | 16:30 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Krankenhaus | Bad Oldesloe | |||
| Schützenstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 16/1 (Bereitstellung) | ||||
| Die Dampfentwicklung aus einem Gerätesterilator gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.246/2010 | 28.11.2010 | 08:36 Uhr | ||
| Tragehilfe / Rettungsdienst | Bad Oldesloe | |||
| Altfresenburg | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Tragehilfe bei einem Krankentransport erforderlich. | ||||
| Einsatz-Nr.245/2010 | 26.11.2010 | 21:56 Uhr | ||
| Person im Aufzug eingeschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Johannes-Ströh-Str. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Zwei Personen wurden aus dem Aufzug befreit. | ||||
| Einsatz-Nr.244/2010 | 26.11.2010 | 19:31 Uhr | ||
| Verkehrsunfall - Person klemmt | Bad Oldesloe | |||
| BAB-A21, AS OD-Süd > OD-Nord | ||||
| Vor dem Ausrücken: IRLS - von der Polizei - keine verletzen Person. Einsatz nicht erforderlich. | ||||
| Einsatz-Nr.243/2010 | 24.11.2010 | 12:24 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einer Schule | Bad Oldesloe | |||
| Olivet-Allee | ||||
| LF 16/2 | DLA(K)23-12 | |||
| Eine Störung in der Brandmeldeanlage gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.242/2010 | 23.11.2010 | 12:26 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Hotel | Bad Oldesloe | |||
| Sandkamp | ||||
| LF 16/2 | DLA(K)23-12 | LF 16/1 | ||
| Eine Störung in der Brandmeldeanlage gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.241/2010 | 22.11.2010 | 20:25 Uhr | ||
| Brannte Abfalleimer auf dem Gelände einer Schule | Bad Oldesloe | |||
| Schützenstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Das Feuer wurde mit einer Wasserkanne abgelöscht. | ||||
| Einsatz-Nr.240/2010 | 22.11.2010 | 13:57 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einer Schule | Bad Oldesloe | |||
| Olivet-Allee | ||||
| LF 16/2 | DLA(K)23-12 | LF 16/1 | ||
| Arbeiten mit einem Trennschleifer gaben Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.239/2010 | 21.11.2010 | 14:11 Uhr | ||
| Besetzung der Feuerwache 2 | Lübeck | |||
| Feuerwache 2 | ||||
| TLF 24/50 | BF Lübeck | |||
| Nach Ausfall der Trinkwasserversorgung in Lübeck wurde der Löschzug der FW 2 durch das TLF 24/50 als Löschwasservorhaltung verstärkt. | ||||
| Einsatz-Nr.238/2010 | 19.11.2010 | 18:30 Uhr | ||
| Gasaustritt aus einem LPG-Fahrzeug | Bad Oldesloe | |||
| BAB-A1, Bereich Buddikate | ||||
| KdoW 2 | FF Großhansdorf | FF Bargteheide | ||
| Fachberatung der Leitstelle und der Polizei am Telefon, Entsendung eines Fachberaters zum Einsatzort. | ||||
| Einsatz-Nr.237/2010 | 19.11.2010 | 15:53 Uhr | ||
| Mit Schaummittel und Kraftstoff verunreinigtes Löschwasser läuft in die Oberflächentwässerung | Lasbek-Gut | |||
| Mühlenteich | ||||
| RW | GW-L | KdoW 2 | ||
| FF Bargteheide | FF Lasbek | |||
| In dem Zulauf zum Mühlenteich wurde in Absprache mit der unteren Wasserbehörde eine Öl-Sperre gelegt. | ||||
| Einsatz-Nr.236/2010 | 19.11.2010 | 13:44 Uhr | ||
| Brannte LKW mit Anhänger in voller Ausdehnung | ||||
| BAB-A1, AS Bargteheide > Bad Oldesloe | ||||
| LF 16/2 | TLF 24/50 | LF 20/16 | ||
| KdoW 2 | GW-L | FF Bargteheide | ||
| Die Brandbekämpfung wurde mit 2 C-Rohren durchgeführt. Nachlöscharbeiten mit einem Sonderschaumrohr. Das Löschwasser wurde im Pendelverkehr von der AS-Bad Oldesloe über die vollgesperrte Richtungsfahrbahn der BAB zur Einsatzstelle gebracht. An der AS Bad Oldesloe wurde hierzu eine Füllmöglichkeit der Tank-/Löschfahrzeuge eingerichtet. | ||||
| Einsatz-Nr.235/2010 | 19.11.2010 | 01:38 Uhr | ||
| Brannte Gartenhaus in einem Kleingartenverein | Bad Oldesloe | |||
| Lübecker Str. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | TLF 24/50 | ||
| LF 16/1 | ELW 1 | LF 20/16 | ||
| GW-L | ||||
| Brannte Gartenhaus in voller Ausdehnung. Das Feuer wurde mit 3 C-Rohren abgelöscht. Nachbargebäude wurden geschützt. | ||||
| Einsatz-Nr.234/2010 | 19.11.2010 | 00:25 Uhr | ||
| Rauchentwicklung im 12.OG eines Hochhauses | Bad Oldesloe | |||
| Poggenbreeden | ||||
| LF 16/2 | ELW 1 | DLA(K)23-12 | ||
| KdoW 1 | LF 16/1 | LF 20/16 | ||
| Das Gebäude war vom 9. - 12.OG verraucht. Der im Keller brennende Unrat wurde mit einem C-Rohr abgelöscht. Der Brandrauch war durch den Aufzugschacht in die oberen Etagen gezogen. Belüftungsarbeiten wurden durchgeführt. | ||||
| Einsatz-Nr.233/2010 | 18.11.2010 | 07:49 Uhr | ||
| PKW Brand | Bad Oldesloe | |||
| Bahnhofstr. | ||||
| LF 16/2 | TLF 24/50 | |||
| Brannte Reifen einer Hubarbeitsbühne. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr abgelöscht. | ||||
| Einsatz-Nr.232/2010 | 17.11.2010 | 14:10 Uhr | ||
| Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | ||||
| BAB-A21, AS OD-Süd > Tremsbüttel | ||||
| KdoW 1 | RW | LF 16/2 | ||
| GW-L | LF 20/16 | |||
| Die ausgelaufenen Betriebsstoffe konnten durch den Abschleppunternehmer aufgenommen werden - ein Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich. | ||||
| Einsatz-Nr.231/2010 | 16.11.2010 | 17:50 Uhr | ||
| Brandgeruch in einem Krankenhaus | Bad Oldesloe | |||
| Schützenstr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 16/1 | LF 20/16 | |||
| Das Gebäude wurde überprüft - vermutlich Brandgeruch aus Holzfeuerstätten in der Umgebung gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.230/2010 | 15.11.2010 | 23:01 Uhr | ||
| Brandgeruch in einem Hochhaus | Bad Oldesloe | |||
| Im Hölk | ||||
| LF 16/1 | ||||
| Gemeldeter Brandgeruch - vermutlich vom Feuer EB 229/2010. Das Gebäude wurde überprüft - keine Feststellungen. | ||||
| Einsatz-Nr.229/2010 | 15.11.2010 | 23:01 Uhr | ||
| Brandgeruch / Rauchentwicklung in einem Hochhaus | Bad Oldesloe | |||
| Poggenbreeden | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 20/16 | ||||
| In einer Wohnung im 8.OG hatte es auf einem Tisch gebrannt - das Feuer war beim Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Belüftungsarbeiten wurden durchgeführt. | ||||
| Einsatz-Nr.228/2010 | 13.11.2010 | 19:30 Uhr | ||
| Anforderung einer Wärmebildkamera | Bargfeld-Stegen | |||
| Kayhuder Str. | ||||
| LF 16/2 | FF Bargfeld-Stegen | |||
| Nach einem Zimmerbrand wurde mit der Wärmebildkamera der betroffene Bereich im Gebäude überprüft. | ||||
| Einsatz-Nr.227/2010 | 12.11.2010 | 19:51 Uhr | ||
| Baum umgestürzt | Bad Oldesloe | |||
| Hedwig-Kettler-Str. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | RW | ||
| Ein umgestürztes Bäumchen blockierte einen Fußweg - das Bäumchen wurde zerlegt und geräumt. | ||||
| Einsatz-Nr.226/2010 | 09.11.2010 | 11:37 Uhr | ||
| Kraftstoff auf der Fahrbahn - Unterstützung des Baubetriebshofes | Bad Oldesloe | |||
| Düpenau, OT Rethwischfeld | ||||
| LF 20/16 | ||||
| Die Straße Düpenau war zwischen Bad Oldesloe und Meddewade mit Kraftstoff verunreinigt. Der Baubetriebshof war auf Grund des Umfanges der Verunreinigung nicht in der Lage dieses mit eigenen Mittel zu beseitigen. Der Kraftstoff wurde mit BioVersal beseitigt. | ||||
| Einsatz-Nr.225/2010 | 06.11.2010 | 10:13 Uhr | ||
| Wasser im Keller | Bad Oldesloe | |||
| Heiligengeiststr. | ||||
| KdoW 2 | LF 20/16 | |||
| Der Keller wurde mit einer Tauchpumpe gelenzt. | ||||
| Einsatz-Nr.224/2010 | 06.11.2010 | 08:30 Uhr | ||
| Kontrolle der Pegelstände | Bad Oldesloe | |||
| Heiligengeiststr. | ||||
| KdoW 2 | ||||
| Überprüfung der Pegelstände im Heiligengeist. Kontrolle der Überflutungsgebiete der Trave und Beste. | ||||
| Einsatz-Nr.223/2010 | 05.11.2010 | 19:20 Uhr | ||
| Kontrolle der Pegelstände | Bad Oldesloe | |||
| Heiligengeiststr. | ||||
| KdoW 2 | ||||
| Überprüfung der Pegelstände im Heiligengeist - Beratungsgespräche mit Anwohnern. | ||||
| Einsatz-Nr.222/2010 | 05.11.2010 | 18:48 Uhr | ||
| Wasser im Keller | Bad Oldesloe | |||
| Kurparkallee | ||||
| KdoW 2 | LF 20/16 | |||
| Der Keller wurde mit einer Tauchpumpe gelenzt. | ||||
| Einsatz-Nr.221/2010 | 05.11.2010 | 16:25 Uhr | ||
| Bereitstellung von Sandsäcken | Bad Oldesloe | |||
| Feuerwache | ||||
| Für die FF Westerau/Trenthorst wurden ungefüllte Sandsäcke zur Abholung bereitgestellt. | ||||
| Einsatz-Nr.220/2010 | 05.11.2010 | 15:30 Uhr | ||
| Gefährdung durch Hochwasser | Bad Oldesloe | |||
| Heiligengeiststr. | ||||
| KdoW 1 | GW-L | |||
| Nach einem Ortstermin mit dem Bürgermeister wurden zur Eigenversorgung der Anwohner 2 Paletten Sandsäcke deponiert. | ||||
| Einsatz-Nr.219/2010 | 05.11.2010 | 10:05 Uhr | ||
| Wasser im Keller | Bad Oldesloe, OT Rehwischfeld | |||
| Ölmühle | ||||
| LF 16/2 | FF Rethwischfeld | |||
| Die Vorbereitungen zum Lenzen wurden unterstützt. Das LF 2 wurde aus dem Einsatz entlassen. | ||||
| Einsatz-Nr.218/2010 | 05.11.2010 | 09:02 Uhr | ||
| Überflutung eines Garten nach starken Regenfällen | Bad Oldesloe | |||
| Sehmsdorfer Str. | ||||
| LF 20/16 | LF 16/2 | |||
| Die Wassereinläufe in einen Graben wurden überprüft - die Tiefbauabteilung der Stadt Bad Oldesloe in Kenntnis gesetzt. | ||||
| Einsatz-Nr.217/2010 | 05.11.2010 | 08:10 Uhr | ||
| Überflutung nach starken Regenfällen | Meddewade | |||
| Alte Dorfstr. | ||||
| LF 20/16 | FF Meddewade | |||
| Ein Regenwassereinlauf in der Schellsollbek wurde von Ästen und Blättern befreit - das Wasser lief ab - eine Überflutung wurde verhindert. | ||||
| Einsatz-Nr.216/2010 | 05.11.2010 | 04:10 Uhr | ||
| Teile eines umgestürzten Baumes hängen in die Fahrbahn | Bad Oldesloe | |||
| Rümpeler Weg | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| In die Fahrbahn ragende Äste wurden entfernt und von der Fahrban geräumt. | ||||
| Einsatz-Nr.215/2010 | 04.11.2010 | 19:39 Uhr | ||
| Regenwasser von eimem Feld läuft in ein Bauwerk der Versorgungsbetriebe | Bad Oldesloe | |||
| OT Glinde, L 226 | ||||
| KdoW 1 | LF 20/16 | |||
| Die Einsatzstelle wurde überprüft - der Notdienst der Versorgungsbetriebe informiert. Ein Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich. | ||||
| Einsatz-Nr.214/2010 | 01.11.2010 | 21:10 Uhr | ||
| Amtshilfe für die Polizei - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Mewestr. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | DLA(K)23-12 | ||
| LF 20/16 | ||||
| Vor Ort wurde festgestellt das es sich um einen Alarm eines Rauchwarnmelders handelte. Übermittlungsfehler der Leitstellen hatten den Einsatzgrund verschleiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Bewohnerin eingetroffen - ein defekter Rauchwarnmelder gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.213/2010 | 01.11.2010 | 15:49 Uhr | ||
| Verkehrsunfall - gemeldeter VU mit 2 PKL und mehreren Verletzten | BAB-A1, KM 29,5 > Hamburg | |||
| KdoW 1 | RW | |||
| Bereitstellung AS OD: | LF 16/2 | LF 20/16 | ||
| FF Bargteheide | Rettungsdienst | |||
| Der Anhänger eines PKW war auf den Grünstreifen geraten und wurde beschädigt. Das Gespann kam auf dem Standstreifen zum stehen. Ein Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich. | ||||
| Einsatz-Nr.212/2010 | 27.10.2010 | 17:26 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Rümpel | |||
| Klinken | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | FF Rümpel | ||
| Die Tür wurde geöffnet - die Wohnung an die Polizei übergeben. Die Tür wurde gesichert. | ||||
| Einsatz-Nr.211/2010 | 26.10.2010 | 16:50 Uhr | ||
| PKW-Brand | Bad Oldesloe | |||
| Am Steinfelder Redder | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Brannte Motorraum eines PKW - das Feuer wurde mit 1 C-Rohr abgelöscht. | ||||
| Einsatz-Nr.210/2010 | 25.10.2010 | 10:11 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einer Schule | Bad Oldesloe | |||
| Olivet-Allee | ||||
| LF 16/2 | DLA(K)23-12 | |||
| Arbeiten an der Brandmeldeanlage gaben Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.209/2010 | 21.10.2010 | 10:33 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen, Kleinkind in der Wohnung | Bad Oldesloe | |||
| Dietrich-Buxtehude-Ring | ||||
| LF 16/2 | ||||
| Die Tür wurde geöffnet. | ||||
| Einsatz-Nr.208/2010 | 18.10.2010 | 10:15 Uhr | ||
| Feuer - Gebäude | Bad Oldesloe | |||
| Stettiner Str. | ||||
| LF 16/2 | DLA(K)23-12 | LF 16/1 | ||
| LF 20/16 | ||||
| Brannte Unrat und Teile eines Unterstandes - das Feuer wurde mit einem C-Rohr abgelöscht. | ||||
| Einsatz-Nr.207/2010 | 16.10.2010 | 15:32 Uhr | ||
| Verkehrsunfall mit 2 beteiligten LKW, 1 Person klemmt | ||||
| BAB-A1 > Hamburg, AS Bargteheide | ||||
| KdoW 1 | RW | LF 16/2 | ||
| LF 20/16 | GW-L | FF Bargteheide | ||
| Die eingeklemmte Person wurde von den Feuerwehren Bargteheide und Bad Oldesloe aus dem LKW gerettet. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden abgebunden. | ||||
| Einsatz-Nr.206/2010 | 13.10.2010 | 08:29 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Hotel | Bad Oldesloe | |||
| Sandkamp | ||||
| LF 16/2 | DLA(K)23-12 | |||
| Eine Störung in der Brandmeldeanlage gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.205/2010 | 12.10.2010 | 19:58 Uhr | ||
| Tür verschlossen - evtl. Rauchmelderalarm | Bad Oldesloe | |||
| Helene-Stöcker-Str. | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Die Tür wurde geöffnet - ein defekter Rauchmelder gab Anlass zur Alarmierung. Die Tür wurde gesichert. | ||||
| Einsatz-Nr.204/2010 | 12.10.2010 | 14:01 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Hotel | Bad Oldesloe | |||
| Sandkamp | ||||
| LF 16/2 | DLA(K)23-12 | |||
| Küchendämpfe gaben Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.203/2010 | 11.10.2010 | 11:42 Uhr | ||
| Feuer in einer Wohnung | Bad Oldesloe | |||
| Hindenburgstr. | ||||
| LF 16/2 | DLA(K)23-12 | LF 16/1 | ||
| In einer als Wohnung genutzten Büroeinheit brannten mehrere Stellen. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr abgelöscht. Belüftungsarbeiten wurden durchgeführt. Eine gerettete Person wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. | ||||
| Einsatz-Nr.202/2010 | 11.10.2010 | 11:04 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Schützenstr. | ||||
| LF 16/2 | Rettungsdienst | |||
| Die Wohnung wurde geöffnet - keine Person in der Wohnung. | ||||
| Einsatz-Nr.201/2010 | 06.10.2010 | 14:58 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einer Schule | Bad Oldesloe | |||
| Helene-Stöcker-Str. | ||||
| LF 16/2 | DLA(K)23-12 | |||
| Die Zubereitung von Lebensmitteln gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.200/2010 | 05.10.2010 | 17:50 Uhr | ||
| Bergung einer Kunstoffrolle aus dem Wasser | Bad Oldesloe | |||
| Lübecker Str. / Trave | ||||
| RW | ||||
| Eine Rolle mit Kunsstoffband wurde aus dem Wasser geborgen. Anwohner hatten eine Gefahr für die Wasservögel gemeldet. | ||||
| Einsatz-Nr.199/2010 | 01.10.2010 | 01:16 Uhr | ||
| Feuer Groß | Delingsdorf | |||
| Timmerhorner Str. | ||||
| TLF 24/50 | ||||
| Löschwasserversorgung der Einsatzstelle im Pendelverkehr. | ||||
| Einsatz-Nr.198/2010 | 30.09.2010 | 21:17 Uhr | ||
| Notfall - Tür verschlossen | Bad Oldesloe | |||
| Konrad-Adenauer-Ring | ||||
| KdoW 1 | LF 16/2 | |||
| Die Wohnung wurde geöffnet - die Person an den Rettungsdienst übergeben. | ||||
| Einsatz-Nr.197/2010 | 30.09.2010 | 09:24 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Landhandel/Getreidesilo | Bad Oldesloe | |||
| Turmstr. | ||||
| LF 16/2 | DLA(K)23-12 | |||
| Ein versehentlich betätigter Handdruckmelder gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.196/2010 | 28.09.2010 | 09:51 Uhr | ||
| BMA-Alarm aus einem Hotel | Bad Oldesloe | |||
| Sandkamp | ||||
| LF 16/2 | DLA(K)23-12 | LF 16/1 | ||
| Ein Störung in der Brandmeldeanlage gab Anlass zur Alarmierung. | ||||
| Einsatz-Nr.195/2010 | 28.09.2010 | 09:31 Uhr | ||
